Archiv
Celkový počet vítězství
21:31
Tabulka Prší TOUR | |||||||
![]() |
Výhry | Prohry | Celkové body | Skóre | Tabulka pravdy | Umístění v Coastu | Celkové umístění |
![]() |
4 | 7 | 12 | 474:284 | +190 | 4 | 7 |
![]() |
4 | 7 | 12 |
394:278 | +116 | 3 | 6 |
![]() |
4 | 7 | 12 | 330:272 | +58 | 2 | 5 |
![]() |
5 | 6 | 15 | 320:299 | +21 | 1 | 4 |
![]() |
3 | 3 | 9 | 157:266 | -109 | 5 | 9 |
![]() |
Výhry | Prohry | Celkové body | Skóre | Tabulka pravdy | Umístění v Coastu | Celkové umístění |
![]() |
7 | 4 | 21 | 286:452 | -166 | 1 | 1 |
![]() |
4 | 7 | 12 | 382:160 | +222 | 4 | 8 |
![]() |
7 | 4 | 21 | 345:501 | -156 | 2 | 2 |
![]() |
3 | 8 | 9 | 379:167 | +212 | 6 | 11 |
![]() |
6 | 5 | 18 | 284:383 | -99 | 3 | 3 |
![]() |
3 | 3 | 9 | 140:157 | -17 | 5 | 10 |
2nd Week of The Champions (Týden Šampionů)
Play-Off
Recooll (14)1 |
(41)0 |
Finále |
1(9) |
Bullit 1(6) |
||
Crix (22)0 |
BUFU 0(66) |
|||||
Čtvrtfinále | Semifinále | Polki (49)0 | 1(0) Bullit | Semifinále | Čtvrtfinále | |
Dawson (31)0 |
(19)1 |
![]() |
0(17) |
Shorty 1(0) |
||
Polki (19)1 |
Eversman 0(53) |
Week of The Champions
Play-In
East Coast
Crix NEODEHRÁNO Tumič
Swára (43) 0-1 (0) Shorty
West Coast
BUFU (21) 1-0 (40) Pomalej
Dawson NEODEHRÁNO Rogers
červená - postup do Play-Off
ostatní postupující (neodehraná utkání) postoupili losem - Crix, Dawson
6.KOLO (2.Sezóna)
(10.3. - 15.3.)
BUFU (54) 0:1 (22) Tumič
Dawson (59) 0:1 (39) Polki
Eversman (61) 0:1 (40) Swára
Recooll NEODEHRÁNO Crix
Rogers NEODEHRÁNO Shorty
Pomalej (17) 1:0 (41) Bullit
Celkový počet vítězství
21:31
Pořadí:
1. Bullit (East Coast) - 21b (-166)
2. Polki (East Coast) - 21b (-156)
3. Swára (East Coast) - 18b (-99)
----------------------------------------------
10. Tumič (East Coast) - 9b (-17)
11. Shorty (East Coast) - 9b (+212)
12. Rogers (West Coast) - 3b (+300) (3 po sobě jdoucí utkání nebyla odehrána - vyloučení ze soutěže!)
5.KOLO (2.Sezóna)
(2.3. - 7.3.)
BUFU (57) 0:1 (10) Swára
Dawson (37) 1:0 (53) Shorty
Eversman (56) 0:1 (18) Tumič
Recooll (47) 1:0 (48) Bullit
Rogers NEODEHRÁNO Polki
Pomalej (31) 0:1 (21) Crix
Celkový počet vítězství
21:27
4.KOLO (2.Sezóna)
(23.2. - 28.2.)
BUFU (59) 0:1 (0) Shorty
Dawson (17) 1:0 (20) Swára
Eversman (22) 1:0 (28) Bullit
Recooll NEODEHRÁNO Tumič
Rogers NEODEHRÁNO Crix
Pomalej (48) 1:0 (122) Polki
Celkový počet vítězství
19:24
Pořadí:
1. Bullit (East Coast) - 21b (-197)
2. Polki (East Coast) - 18b (-240)
3. Recooll (West Coast) - 12b (-38)
----------------------------------------------
10. Pomalej (West Coast) - 3b (-21)
11. Tumič (East Coast) - 3b (+23)
12. Rogers (West Coast) - 3b (+210)
3.KOLO (2.Sezóna)
(16.2. - 21.2.)
BUFU (93) 0:1 (20) Polki
Dawson (47) 0:1 (10) Tumič
Eversman (0) 1:0 (93) Crix
Recooll (0) 1:0 (52) Swára
Rogers (60) 0:1 (36) Bullit
Pomalej (8) 1:0 (63) Shorty
Celkový počet vítězství
16:23
Pořadí:
1. Bullit (East Coast) - 21b (-197)
2. Polki (East Coast) - 18b (-240)
3. Recooll (West Coast) - 12b (-38)
----------------------------------------------
10. Pomalej (West Coast) - 3b (-21)
11. Tumič (East Coast) - 3b (+23)
12. Rogers (West Coast) - 0b (+210)
7.KOLO
(2.2. - 8.2.)
BUFU (24) 0:1 (20) Crix
Dawson (50) 0:1 (0) Bullit
Eversman (-) 0:1 (-) Shorty
Recooll (37) 1:0 (38) Polki
Rogers NEODEHRÁNO Tumič
Pomalej (23) 0:1 (19) Swára
Celkový počet vítězství
13:20
Pořadí:
1. Bullit (East Coast) - 18b (-173)
2. Polki (East Coast) - 15b (-167)
3. Swára (East Coast) - 12b (-86)
----------------------------------------------
10. Rogers (West Coast) - 3b (+186)
11. Pomalej (West Coast) - 0b (+34)
12. Tumič (East Coast) - 0b (+60)
6.KOLO
(26.1. - 31.1.)
BUFU (54) 0:1 (0) Bullit
Dawson (0) 1:0 (43) Crix
Eversman (0) 1:0 (53) Polki
Recooll (4) 1:0 (41) Shorty
Rogers (18) 1:0 (47) Swára
Pomalej NEODEHRÁNO Tumič
Celkový počet vítězství
12:16
Pořadí:
1. Polki (East Coast) - 15b (-168)
2. Bullit (East Coast) - 15b (-123)
3. BUFU (West Coast) - 12b (-25)
----------------------------------------------
10. Shorty (East Coast) - 3b (+170)
11. Tumič (East Coast) - 0b (+30)
12. Pomalej (West Coast) - 0b (+30)
Week Of The Champions (Týden Šampionů)
Play-Off
Crix 1(175) |
BUFU 0(54) |
Polki 0(41) |
Eversman 1(221) |
||||
Shorty 0(222) |
Crix 1(0) |
Crix 1(27) |
Eversman
0(57) |
Eversman 1(24) |
Rogers 0(263) |
||
Crix 0(52) |
Bullit 1(13) |
||||||
Dawson 1(16) |
Dawson 0(41) |
Bullit 1(23) |
Bullit 1(21) |
||||
Swára 0(36) |
Recooll 0(56) |
5.KOLO
(29.12. - 4.1.)
BUFU (15) 1:0 (50) Swára
Dawson (42) 0:1 (0) Polki
Eversman (19) 0:1 (7) Bullit
Recooll NEODEHRÁNO Crix
Rogers NEODEHRÁNO Shorty
Celkový počet vítězství
8:15
Pořadí:
1. Polki (East Coast) - 15b (-221)
2. BUFU (West Coast) - 12b (-79)
3. Bullit (East Coast) - 12b (-69)
----------------------------------------------
8. Shorty (East Coast) - 3b (+133)
9. Eversman (West Coast) - 3b (+151)
10. Rogers (West Coast) - 0b (+185)
4.KOLO
(22.12. - 29.12.)
BUFU (14) 1:0 (25) Shorty
Dawson (81) 0:1 (0) Swára
Eversman (54) 0:1 (0) Crix
Recooll (24) 0:1 (21) Polki
Rogers (61) 0:1 (24) Bullit
Celkový počet vítězství
7:13
Pořadí:
1. Polki (East Coast) - 12b (-179)
2. Swára (East Coast) - 9b (-146)
3. Bullit (East Coast) - 9b (-57)
----------------------------------------------
8. Shorty (East Coast) - 3b (+103)
9. Eversman (West Coast) - 3b (+139)
10. Rogers (West Coast) - 0b (+155)
3.KOLO
(15.12. - 21.12.)
BUFU (0) 1:0 (65) Crix
Dawson (45) 0:1 (18) Bullit
Eversman (45) 0:1 (11) Shorty
Recooll (73) 0:1 (0) Swára
Rogers (60) 0:1 (0) Polki
Celkový počet vítězství
6:9
Pořadí:
1. Polki (East Coast) - 9b (-176)
2. Dawson (West Coast) - 6b (-84)
3. Swára (East Coast) - 6b (-65)
----------------------------------------------
8. Eversman (West Coast) - 3b (+85)
9. Shorty (East Coast) - 3b (+92)
10. Rogers (West Coast) - 0b (+118)
2.KOLO
(7.12. - 13.12.)
BUFU (32) 1:0 (50) Bullit
Dawson (0) 1:0 (50) Crix
Eversman (66) 0:1 (0) Polki
Recooll (0) 1:0 (65) Shorty
Rogers (31) 0:1 (24) Swára
Celkový počet vítězství
5:5
Pořadí:
1. Polki (East Coast) - 6b (-116)
2. Dawson (West Coast) - 6b (-111)
3. Recooll (West Coast) - 3b (-54)
----------------------------------------------
8. Eversman (West Coast) - 3b (+51)
9. Rogers (West Coast) - 0b (+58)
10. Shorty (East Coast) - 0b (+126)
1.KOLO
(1.12. - 6.12.)
BUFU (72) 0:1 (22) Polki
Rogers (51) 0:1 (0) Crix
Recooll (45) 0:1 (34) Bullit
Eversman (7) 1:0 (22) Swára
Dawson (0) 1:0 (61) Shorty
2:3
Pořadí:
1. Dawson (West Coast) - 3 (-61)
2. Crix (East Coast) - 3 (-51)
3. Polki (East Coast) - 3 (-50)
----------------------------------------------
8. BUFU (West Coast) - 0 (+50)
9. Rogers (West Coast) - 0 (+51)
10. Shorty (East Coast) - 0 (+61)